Product Details:
| Wattage | 9 W |
| Usage/Application | Outdoor Lighting |
| Lighting Type | LED |
| Frequency | 50 Hz |
| Cover | Polycarbonate |
| Length | 175 mm |
| Width | 175 mm |
| Model | MF BH LED 088 |
Product Details:
| Wattage | 5 W |
| Body Material | Die Cast Aluminum |
| Type of Lighting Application | Outdoor Lighting |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 165 mm |
| Width | 170 mm |
| Height | 60 mm |
| Model | MF BHF 802L |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Wattage | 10 W |
| Input Voltage | 220 V |
| Diameter | 200 mm |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Cover Material | Polycarbonate |
| Model | MF BH LED 083 |
Product Details:
| Wattage | 12 W |
| Type of Lighting Application | Outdoor Lighting |
| Lighting Type | LED |
| Shape | Rectangular |
| Frequency | 50 Hz |
| Cover | Polycarbonate |
| Length | 235 mm |
| Width | 90 mm |
| Model | MF BH LED 086 |
Product Details:
| Wattage | 10 W |
| Body Material | Aluminum Alloy |
| Lighting Type | LED |
| Cover | Polycarbonate |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Diameter | 200 mm |
| Voltage | 230 V |
| Model | MF BH LED 084 |
Product Details:
| Wattage | 10 W |
| Body Material | Aluminum Alloy |
| Type of Lighting Application | Outdoor Lighting |
| Lighting Type | LED |
| Shape | Rectangular |
| Frequency | 50 Hz |
| Cover | Polycarbonate |
| Length | 235 mm |
| Width | 90 mm |
| Voltage | 230 V |
| Model | MF BH LED 087 |
Product Details:
| Wattage | 12 W |
| Type of Lighting Application | Outdoor Lighting |
| Lighting Type | LED |
| Shape | Rectangular |
| Frequency | 50 Hz |
| Cover | Polycarbonate |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Length | 235 mm |
| Width | 90 mm |
| Model | MF BH LED 085 |
Product Details:
| Wattage | 10 W |
| Usage/Application | Outdoor Lighting |
| Shape | Round |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter | 200 mm |
| Cover Material | Poly-carbonate |
| Input Voltage | 220 V |
| Model | MF BH LED 081 |